新規(令和2年11月分)
個人
佐々木 毅 | 様 | (61期) | 110,000円 |
尼崎 辰彦 | 様 | (77期) | 100,000円 |
松野 浩嗣 | 様 | (84期) | 100,000円 |
中本 喜弘 | 様 | (88期) | 100,000円 |
矢野 節 | 様 | (88期) | 100,000円 |
渡邉 英雅 | 様 | (89期) | 100,000円 |
田中 典康 | 様 | (92期) | 100,000円 |
藤井 一久 | 様 | (93期) | 100,000円 |
前田 敏弘 | 様 | (93期) | 100,000円 |
岩本 直哉 | 様 | (96期) | 100,000円 |
福嶋 勉 | 様 | (104期) | 100,000円 |
木原 凛 | 様 | 100,000円 | |
河野 李奈 | 様 | 100,000円 | |
藤井 旭 | 様 | (65期) | 50,000円 |
礒村 光生 | 様 | (67期) | 50,000円 |
横山 哲朗 | 様 | (75期) | 50,000円 |
熊野 祐里 | 様 | (98期) | 50,000円 |
中林 容子 | 様 | (104期) | 50,000円 |
松根 健治 | 様 | (元教職員) | 50,000円 |
法人・団体
ホテルニュータナカ | 1,000,000円 |
山口高校燦々会 | 790,000円 |
管弦楽部合唱部 | 773,000円 |
81期同窓会幹事会 | 528,000円 |
管弦楽部OB会 | 370,000円 |
山口大学職員有志一同 | 144,000円 |
山中山高剣道部有志一同 | 100,000円 |
山口市役所椹水会有志一同 | 100,000円 |
山高会 | 85,000円 |
令和2年10月まで
個人
都野 治男 | 様 | (57期) | 1,000,000円 |
木原 寛 | 様 | (58期) | 1,000,000円 |
今村 啓志 | 様 | (61期) | 1,000,000円 |
川元 龍治 | 様 | (61期) | 1,000,000円 |
砂川 敏男 | 様 | (63期) | 1,000,000円 |
末永 弘子 | 様 | (64期) | 1,000,000円 |
末永 汎本 | 様 | (64期) | 1,000,000円 |
二井 関成 | 様 | (67期) | 1,000,000円 |
八木 重二郎 | 様 | (67期) | 1,000,000円 |
阿武 義人 | 様 | (71期) | 1,000,000円 |
齋藤 宗房 | 様 | (78期) | 1,000,000円 |
河野 康志 | 様 | (86期) | 1,000,000円 |
内山 新吾 | 様 | (83期) | 510,000円 |
河村 和夫 | 様 | (60期) | 500,000円 |
三木 健次郎 | 様 | (67期) | 500,000円 |
時枝 直満 | 様 | (69期) | 500,000円 |
末冨 喜昭 | 様 | (73期) | 500,000円 |
山田 御酒 | 様 | (78期) | 500,000円 |
齋藤 充 | 様 | (79期) | 500,000円 |
松村 良一 | 様 | (71期) | 300,000円 |
今村 孝子 | 様 | (75期) | 300,000円 |
中川 聡 | 様 | (元教職員) | 300,000円 |
三輪 茂之 | 様 | (84期) | 250,000円 |
野村 和成 | 様 | (62期) | 200,000円 |
田口 三朗 | 様 | (64期) | 200,000円 |
村上 拓夫 | 様 | (64期) | 200,000円 |
渡邉 一秀 | 様 | (65期) | 200,000円 |
松崎 恒雄 | 様 | (66期) | 200,000円 |
佐藤 博之 | 様 | (68期) | 200,000円 |
山本 伸雄 | 様 | (70期) | 200,000円 |
赤川 治夫 | 様 | (71期) | 200,000円 |
馬場 久枝 | 様 | (74期) | 200,000円 |
浅川 弘 | 様 | (84期) | 200,000円 |
迫田 英典 | 様 | (84期) | 200,000円 |
仙田 達夫 | 様 | (84期) | 200,000円 |
市原 都子 | 様 | (86期) | 200,000円 |
福田 進 | 様 | (86期) | 200,000円 |
大隅 正和 | 様 | (90期) | 200,000円 |
秋川 正 | 様 | (91期) | 200,000円 |
開作 真人 | 様 | (91期) | 200,000円 |
平田 徹也 | 様 | (98期) | 200,000円 |
平山 洋二 | 様 | (75期) | 150,000円 |
渡邊 史信 | 様 | (79期) | 150,000円 |
佐々木 光治 | 様 | (85期) | 130,000円 |
原田 正彦 | 様 | (79期) | 120,000円 |
村田 省三 | 様 | (75期) | 110,000円 |
大隅 博志 | 様 | (64期) | 105,000円 |
豊嶋 和博 | 様 | (80期) | 105,000円 |
田平 隆 | 様 | (85期) | 105,000円 |
坪井 勇 | 様 | (中26) | 100,000円 |
竹野 哲朗 | 様 | (54期) | 100,000円 |
坂田 有三 | 様 | (55期) | 100,000円 |
岸 孝穂 | 様 | (58期) | 100,000円 |
椿 包光 | 様 | (59期) | 100,000円 |
中村 泰昌 | 様 | (59期) | 100,000円 |
梶田 富三 | 様 | (60期) | 100,000円 |
金子 正秀 | 様 | (60期) | 100,000円 |
塩田 津多子 | 様 | (60期) | 100,000円 |
田中 満智恵 | 様 | (60期) | 100,000円 |
野村 邦武 | 様 | (60期) | 100,000円 |
野村 昇 | 様 | (60期) | 100,000円 |
溝部 廣道 | 様 | (60期) | 100,000円 |
吉村 京 | 様 | (60期) | 100,000円 |
貞國 燿 | 様 | (61期) | 100,000円 |
喜連 博 | 様 | (62期) | 100,000円 |
藤井 邦夫 | 様 | (62期) | 100,000円 |
井上 文夫 | 様 | (63期) | 100,000円 |
宇髙 壽子 | 様 | (64期) | 100,000円 |
寺内 保博 | 様 | (64期) | 100,000円 |
乕屋 正 | 様 | (64期) | 100,000円 |
宮本 典彦 | 様 | (64期) | 100,000円 |
板藤 滋 | 様 | (65期) | 100,000円 |
小川 勝義 | 様 | (65期) | 100,000円 |
山田 禎二 | 様 | (65期) | 100,000円 |
岡村 紀男 | 様 | (66期) | 100,000円 |
小林 達志郎 | 様 | (66期) | 100,000円 |
光井 一彦 | 様 | (66期) | 100,000円 |
伊妻 稔 | 様 | (67期) | 100,000円 |
岩本 靖生 | 様 | (67期) | 100,000円 |
柴田 正彦 | 様 | (67期) | 100,000円 |
砂川 誓司 | 様 | (67期) | 100,000円 |
宮下 正昭 | 様 | (67期) | 100,000円 |
三吉 健滋 | 様 | (67期) | 100,000円 |
義始 理子 | 様 | (67期) | 100,000円 |
末廣 惠雄 | 様 | (68期) | 100,000円 |
諏訪 靖二 | 様 | (68期) | 100,000円 |
松田 康義 | 様 | (68期) | 100,000円 |
山田 煕 | 様 | (68期) | 100,000円 |
松倉 守 | 様 | (69期) | 100,000円 |
長田 和夫 | 様 | (70期) | 100,000円 |
加藤 尚志 | 様 | (70期) | 100,000円 |
藏成 和子 | 様 | (70期) | 100,000円 |
児玉 加代 | 様 | (70期) | 100,000円 |
田中 義人 | 様 | (70期) | 100,000円 |
二井 和代 | 様 | (70期) | 100,000円 |
福田 好博 | 様 | (71期) | 100,000円 |
髙橋 明德 | 様 | (71期) | 100,000円 |
樫部 裕人 | 様 | (72期) | 100,000円 |
白藤 せい子 | 様 | (72期) | 100,000円 |
橋本 敏明 | 様 | (72期) | 100,000円 |
南 正晴 | 様 | (72期) | 100,000円 |
山根 弘道 | 様 | (72期) | 100,000円 |
奥原 保 | 様 | (73期) | 100,000円 |
児玉 秀文 | 様 | (73期) | 100,000円 |
椎木 健一 | 様 | (73期) | 100,000円 |
小田村 哲 | 様 | (75期) | 100,000円 |
木村 義明 | 様 | (75期) | 100,000円 |
齊藤 眞 | 様 | (75期) | 100,000円 |
繁光 哲雄 | 様 | (75期) | 100,000円 |
白松 克己 | 様 | (75期) | 100,000円 |
仲田 茂夫 | 様 | (75期) | 100,000円 |
國重 和彦 | 様 | (76期) | 100,000円 |
高木 邦生 | 様 | (76期) | 100,000円 |
西中 時彦 | 様 | (76期) | 100,000円 |
三吉 亮 | 様 | (76期) | 100,000円 |
森 敏明 | 様 | (76期) | 100,000円 |
田原 早浩 | 様 | (77期) | 100,000円 |
金子 成彦 | 様 | (78期) | 100,000円 |
嶋田 日出夫 | 様 | (78期) | 100,000円 |
椙山 一生 | 様 | (78期) | 100,000円 |
原田 勉 | 様 | (78期) | 100,000円 |
藤井 哲男 | 様 | (78期) | 100,000円 |
木村 進 | 様 | (79期) | 100,000円 |
本廣 明美 | 様 | (79期) | 100,000円 |
八木 政治 | 様 | (79期) | 100,000円 |
山﨑 浩介 | 様 | (79期) | 100,000円 |
種窪 康 | 様 | (80期) | 100,000円 |
平田 哲康 | 様 | (80期) | 100,000円 |
池田 善樹 | 様 | (81期) | 100,000円 |
佐々木 克己 | 様 | (81期) | 100,000円 |
志賀 則男 | 様 | (81期) | 100,000円 |
守田 正史 | 様 | (81期) | 100,000円 |
伊藤 和貴 | 様 | (82期) | 100,000円 |
佐伯 謙吾 | 様 | (82期) | 100,000円 |
佐々部 正孝 | 様 | (82期) | 100,000円 |
水津 哲義 | 様 | (82期) | 100,000円 |
髙原 透 | 様 | (82期) | 100,000円 |
古澤 信祐 | 様 | (82期) | 100,000円 |
古谷 くるみ | 様 | (82期) | 100,000円 |
大谷 恒雄 | 様 | (83期) | 100,000円 |
白松 秀隆 | 様 | (83期) | 100,000円 |
原田 博丞 | 様 | (83期) | 100,000円 |
赤地 照彦 | 様 | (84期) | 100,000円 |
池田 和代 | 様 | (84期) | 100,000円 |
上田 隆文 | 様 | (84期) | 100,000円 |
梅本 賢一 | 様 | (84期) | 100,000円 |
小野 嘉孝 | 様 | (84期) | 100,000円 |
白石 義徳 | 様 | (84期) | 100,000円 |
中司 文男 | 様 | (84期) | 100,000円 |
福嶋 智道 | 様 | (84期) | 100,000円 |
松田 和洋 | 様 | (84期) | 100,000円 |
柳田 宏治 | 様 | (84期) | 100,000円 |
山内 雅人 | 様 | (84期) | 100,000円 |
山本 敦子 | 様 | (84期) | 100,000円 |
吉本 和弘 | 様 | (84期) | 100,000円 |
米原 淳一 | 様 | (84期) | 100,000円 |
市原 聡 | 様 | (85期) | 100,000円 |
末廣 正朗 | 様 | (85期) | 100,000円 |
棟重 卓三 | 様 | (85期) | 100,000円 |
横山 賢次 | 様 | (85期) | 100,000円 |
塩見 浩太郎 | 様 | (86期) | 100,000円 |
奈村 幸一郎 | 様 | (86期) | 100,000円 |
馬越 尚史 | 様 | (86期) | 100,000円 |
大村 康一郎 | 様 | (87期) | 100,000円 |
藤元 徹 | 様 | (87期) | 100,000円 |
正木 圭子 | 様 | (87期) | 100,000円 |
川元 龍夫 | 様 | (88期) | 100,000円 |
津永 長門 | 様 | (88期) | 100,000円 |
山本 麻里 | 様 | (88期) | 100,000円 |
井上 尚子 | 様 | (90期) | 100,000円 |
片岡 光一 | 様 | (90期) | 100,000円 |
田中 純 | 様 | (90期) | 100,000円 |
金子 丈毅 | 様 | (90期) | 100,000円 |
鮎川 浩志 | 様 | (91期) | 100,000円 |
笹貫 真宣 | 様 | (92期) | 100,000円 |
田中 典康 | 様 | (92期) | 100,000円 |
藤永 章 | 様 | (92期) | 100,000円 |
三輪 美文 | 様 | (92期) | 100,000円 |
宮川 和也 | 様 | (92期) | 100,000円 |
川野 英明 | 様 | (93期) | 100,000円 |
岡本 一郎 | 様 | (94期) | 100,000円 |
佐々木 賢治 | 様 | (94期) | 100,000円 |
古屋 博之 | 様 | (94期) | 100,000円 |
宮川 仁和子 | 様 | (94期) | 100,000円 |
斎藤 聰 | 様 | (95期) | 100,000円 |
末永 弓子 | 様 | (95期) | 100,000円 |
辻畑 崇 | 様 | (95期) | 100,000円 |
那須 聖 | 様 | (95期) | 100,000円 |
林 裕子 | 様 | (95期) | 100,000円 |
福田 泰史 | 様 | (98期) | 100,000円 |
井上 信 | 様 | (99期) | 100,000円 |
新谷 博光 | 様 | (99期) | 100,000円 |
渡邊 学 | 様 | (100期) | 100,000円 |
末冨 健作 | 様 | (103期) | 100,000円 |
二井 俊充 | 様 | (103期) | 100,000円 |
吉﨑 敦喜 | 様 | (104期) | 100,000円 |
杉野 裕樹 | 様 | (111期) | 100,000円 |
市原 佑介 | 様 | (113期) | 100,000円 |
市原 早紀 | 様 | (117期) | 100,000円 |
田中 郷儀 | 様 | (118期) | 100,000円 |
中原 正憲 | 様 | (灯窓会) | 100,000円 |
木村 香織 | 様 | (教職員) | 100,000円 |
栗林 正和 | 様 | (元教職員) | 100,000円 |
髙橋 正德 | 様 | (元教職員) | 100,000円 |
小篠 るみ | 様 | 100,000円 | |
小田 悦郎 | 様 | (72期) | 60,000円 |
久光 彰 | 様 | (74期) | 60,000円 |
椙山 俊哉 | 様 | (86期) | 60,000円 |
北条 邦彦 | 様 | (81期) | 55,000円 |
藤井 宏志 | 様 | (60期) | 50,000円 |
梅田 圭良 | 様 | (62期) | 50,000円 |
岩武 武 | 様 | (63期) | 50,000円 |
中村 利治 | 様 | (63期) | 50,000円 |
山中 康男 | 様 | (64期) | 50,000円 |
山本 登志夫 | 様 | (64期) | 50,000円 |
野村 克政 | 様 | (65期) | 50,000円 |
廣橋 蔚 | 様 | (65期) | 50,000円 |
國森 祐治 | 様 | (66期) | 50,000円 |
佐々木 豪司 | 様 | (66期) | 50,000円 |
磯村 光生 | 様 | (67期) | 50,000円 |
倉増 誠彦 | 様 | (67期) | 50,000円 |
小林 真人 | 様 | (67期) | 50,000円 |
信田 宏 | 様 | (67期) | 50,000円 |
久重 剛志 | 様 | (67期) | 50,000円 |
御手洗 芳男 | 様 | (67期) | 50,000円 |
藤井 薫 | 様 | (67期) | 50,000円 |
利重 尚義 | 様 | (69期) | 50,000円 |
佐々木 卓治 | 様 | (71期) | 50,000円 |
平田 聰 | 様 | (72期) | 50,000円 |
松永 伸二 | 様 | (75期) | 50,000円 |
渡邉 修二 | 様 | (78期) | 50,000円 |
山崎 浩介 | 様 | (79期) | 50,000円 |
澤村 洋子 | 様 | (80期) | 50,000円 |
瀬川 英顕 | 様 | (80期) | 50,000円 |
宮脇 一朗 | 様 | (81期) | 50,000円 |
吉岡 尚志 | 様 | (81期) | 50,000円 |
田村 尚 | 様 | (82期) | 50,000円 |
中村 智宏 | 様 | (82期) | 50,000円 |
藤本 孝夫 | 様 | (82期) | 50,000円 |
松浦 良介 | 様 | (82期) | 50,000円 |
河野 智子 | 様 | (82期) | 50,000円 |
佐伯 彰二 | 様 | (83期) | 50,000円 |
石川 健次 | 様 | (84期) | 50,000円 |
佐久間 玲子 | 様 | (84期) | 50,000円 |
村田 建一郎 | 様 | (84期) | 50,000円 |
多田 真一郎 | 様 | (85期) | 50,000円 |
渡邉 隆之 | 様 | (85期) | 50,000円 |
前田 安典 | 様 | (87期) | 50,000円 |
久保 哲秀 | 様 | (88期) | 50,000円 |
小林 浩樹 | 様 | (89期) | 50,000円 |
松西 康成 | 様 | (89期) | 50,000円 |
池上 雅代 | 様 | (90期) | 50,000円 |
平井 明 | 様 | (90期) | 50,000円 |
岡 誠一郎 | 様 | (91期) | 50,000円 |
福冨 靖 | 様 | (91期) | 50,000円 |
田坂 耕太郎 | 様 | (92期) | 50,000円 |
平中 啓文 | 様 | (92期) | 50,000円 |
岩尾 健一 | 様 | (93期) | 50,000円 |
清水 徹 | 様 | (93期) | 50,000円 |
伊藤 啓一郎 | 様 | (94期) | 50,000円 |
杉田 由明 | 様 | (94期) | 50,000円 |
藤井 重典 | 様 | (94期) | 50,000円 |
渡邉 弘行 | 様 | (95期) | 50,000円 |
芳西 孝行 | 様 | (96期) | 50,000円 |
三木 正之 | 様 | (96期) | 50,000円 |
村上 裕之 | 様 | (96期) | 50,000円 |
河野 秀孝 | 様 | (96期) | 50,000円 |
古谷 雅典 | 様 | (96期) | 50,000円 |
津田 達夫 | 様 | (97期) | 50,000円 |
山本 康弘 | 様 | (98期) | 50,000円 |
岡本 喜久治 | 様 | (98期) | 50,000円 |
大野 哲寛 | 様 | (98期) | 50,000円 |
野村 知子 | 様 | (100期) | 50,000円 |
林 貴光 | 様 | (101期) | 50,000円 |
佐々木 護 | 様 | (110期) | 50,000円 |
竹林 伸浩 | 様 | (教職員) | 50,000円 |
杉原 宏之 | 様 | (元教職員) | 50,000円 |
松田 幸治 | 様 | (元教職員) | 50,000円 |
法人・団体
株式会社山口銀行 | 6,000,000円 |
株式会社山口フィナンシャルグループ社員123名 | 3,170,000円 |
有限会社橋本事務所 橋本 憲二 様(72期) | 1,000,000円 |
山口マツダ株式会社
大原 敏之 様(88期) | 1,000,000円 |
弁護士法人末永法律事務所 末永 久大 様(92期) | 1,000,000円 |
株式会社技工団 | 1,000,000円 |
萩山口信用金庫 | 1,000,000円 |
山口高校第67期 | 670,000円 |
山口高校第79期 | 500,000円 |
大成商事株式会社 三木 健次郎 様(67期) | 500,000円 |
大興産業株式会社 三木 健次郎 様(67期) | 500,000円 |
公益財団法人 西京教育文化振興財団 | 500,000円 |
株式会社西京銀行 | 500,000円 |
HATANO ENGLISH HOUSE 波多野 義憲 様(73期) | 350,000円 |
山高 熱球魂 88期商業科 | 310,330円 |
防長不動産株式会社 池田 善樹 様(81期) | 300,000円 |
医療法人社団 やまがた循環器内科クリニック 山縣俊彦 様(89期) | 300,000円 |
株式会社村上組 | 300,000円 |
株式会社向学社 宇部進学教室 | 300,000円 |
株式会社小林設計事務所 小林 裕一 様(82期) | 200,000円 |
医療法人 一陽会 藤原胃腸科内科 藤原 淳 様(68期) | 100,000円 |
株式会社秋穂石材 吉岡 正博 様(76期) | 100,000円 |
大和建設株式会社 新谷 博光 様(99期) | 100,000円 |
東京山中・山高同窓会一同 | 100,000円 |
山口放送山口高校OB | 80,000円 |
山口高校第82期 | 60,000円 |
川西・阿知須鴻峰会 | 50,000円 |
株式会社松西 松西 康成 様(89期) | 50,000円 |